| Edición Enterpris | Precio |
|---|---|
| Core dedicado | $1.188 / GB / hora |
| RAM | $0.6989 / GB / hora |
| SSD Premium | $6.56 / GB / 30 dias |
| SSD Standard | $3.075 / GB / 30 dias |
| HDD | $1.093 / GB / 30 dias |
| Core dedicado | |
|---|---|
| Edición Enterpris | |
| Precio | $1.188 / GB / hora |
| RAM | |
| Edición Enterpris | |
| Precio | $0.6989 / GB / hora |
| SSD Premium | |
| Edición Enterpris | |
| Precio | $6.56 / GB / 30 dias |
| SSD Standard | |
| Edición Enterpris | |
| Precio | $3.075 / GB / 30 dias |
| HDD | |
| Edición Enterpris | |
| Precio | $1.093 / GB / 30 dias |
| Edición Playground | vCPU | RAM | Storage | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Para la primera instancia | 1 | 2 GB | 50 GB | $0 / instancia / hora $0 / instancia / 30 días |
| Para instancias adicionales | 1 | 2 GB | 50 GB | $0.861 / instancia / hora $619.92 / instancia / 30 días |
| Para la primera instancia | |
|---|---|
| Edición Playground | |
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 50 GB |
| Precio | $0 / instancia / hora $0 / instancia / 30 días |
| Para instancias adicionales | |
| Edición Playground | |
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 50 GB |
| Precio | $0.861 / instancia / hora $619.92 / instancia / 30 días |
| Edición Business | vCPU | RAM | Storage | Precio |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 2 GB | 50 GB | $0.861 / instancia / hora $619.92 / instancia / 30 días |
| S | 2 | 4 GB | 80 GB | $1.722 / instancia / hora $1 239.84 / instancia / 30 días |
| M | 4 | 8 GB | 160 GB | $3.444 / instancia / hora $2 479.68 / instancia / 30 días |
| L | 6 | 16 GB | 320 GB | $6.888 / instancia / hora $4 959.36 / instancia / 30 días |
| XL | 8 | 32 GB | 640 GB | $13.776 / instancia / hora $9 918.72 / instancia / 30 días |
| XXL | 16 | 64 GB | 960 GB | $27.798 / instancia / hora $20 014.56 / instancia / 30 días |
| 4XL | 32 | 128 GB | 1280 GB | $55.842/ instancia / hora $40 206.24 / instancia / 30 días |
| 4XL_S | 32 | 128 GB | 2000 GB | $60.810/ instancia / hora $43 783.20 / instancia / 30 días |
| XS | |
|---|---|
| Edición Business | |
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 GB |
| Storage | 50 GB |
| Precio | $0.861 / instancia / hora $619.92 / instancia / 30 días |
| S | |
| Edición Business | |
| vCPU | 2 |
| RAM | 4 GB |
| Storage | 80 GB |
| Precio | $1.722 / instancia / hora $1 239.84 / instancia / 30 días |
| M | |
| Edición Business | |
| vCPU | 4 |
| RAM | 8 GB |
| Storage | 160 GB |
| Precio | $3.444 / instancia / hora $2 479.68 / instancia / 30 días |
| L | |
| Edición Business | |
| vCPU | 6 |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 320 GB |
| Precio | $6.888 / instancia / hora $4 959.36 / instancia / 30 días |
| XL | |
| Edición Business | |
| vCPU | 8 |
| RAM | 32 GB |
| Storage | 640 GB |
| Precio | $13.776 / instancia / hora $9 918.72 / instancia / 30 días |
| XXL | |
| Edición Business | |
| vCPU | 16 |
| RAM | 64 GB |
| Storage | 960 GB |
| Precio | $27.798 / instancia / hora $20 014.56 / instancia / 30 días |
| 4XL | |
| Edición Business | |
| vCPU | 32 |
| RAM | 128 GB |
| Storage | 1280 GB |
| Precio | $55.842/ instancia / hora $40 206.24 / instancia / 30 días |
| 4XL_S | |
| Edición Business | |
| vCPU | 32 |
| RAM | 128 GB |
| Storage | 2000 GB |
| Precio | $60.810/ instancia / hora $43 783.20 / instancia / 30 días |
| Precio | |
|---|---|
| Backup Storage | $0.369 / GB / 30 días |
| Backup Storage | |
|---|---|
| Precio | $0.369 / GB / 30 días |